’²‹³Žt | 1’… | 2’… | 3’… | ’…ŠO | PBT | |
1 | —F“¹N•v | 9 | 8 | 6 | 62 | 15.4 |
2 | ’r]‘׎õ | 9 | 6 | 9 | 51 | 17 |
3 | –îì–Fl | 8 | 8 | 3 | 60 | 14.7 |
4 | ˆÀ“c—²s | 8 | 3 | 5 | 42 | 17.2 |
5 | ’†“à“c[³ | 8 | 3 | 4 | 36 | 19.2 |
6 | Ä“¡’Žj | 7 | 4 | 5 | 34 | 18.7 |
7 | “¡Œ´‰pº | 7 | 2 | 4 | 46 | 14.3 |
8 | •Šâ—zˆê | 7 | 0 | 1 | 14 | 32.5 |
9 | –xés | 6 | 6 | 3 | 38 | 16.6 |
10 | ™ŽR°‹I | 6 | 3 | 6 | 38 | 15.3 |
11 | ˆÀ“cãÄŒÞ | 5 | 5 | 4 | 26 | 18.9 |
12 | ‘Ž}‰h | 5 | 4 | 3 | 42 | 13 |
13 | ‘å‹v•Û—´Žu | 4 | 8 | 5 | 35 | 15.2 |
14 | –Ø‘º“N–ç | 4 | 5 | 8 | 24 | 17.6 |
15 | ’r“YŠw | 4 | 5 | 2 | 44 | 11.4 |
16 | ¼‰iŠ²•v | 4 | 4 | 1 | 28 | 15.5 |
17 | ‹g‘ºŒ\Ži | 4 | 3 | 3 | 7 | 33.1 |
18 | “¡‰ªŒ’ˆê | 4 | 3 | 2 | 37 | 11.9 |
19 | ‰œ‘º• | 4 | 3 | 1 | 16 | 22.2 |
20 | ”Ñ“c—YŽO | 4 | 3 | 1 | 13 | 25.4 |
2022”N |