種牡馬名 | 1着 | 2着 | 3着 | 着外 | PBT | |
1 | ロードカナロア | 22 | 18 | 13 | 187 | 13 |
2 | ディープインパクト | 21 | 24 | 23 | 247 | 10.8 |
3 | キングカメハメハ | 13 | 16 | 19 | 122 | 13 |
4 | モーリス | 13 | 2 | 7 | 64 | 17.2 |
5 | ドゥラメンテ | 12 | 6 | 9 | 52 | 19.9 |
6 | ハーツクライ | 11 | 12 | 14 | 150 | 9.6 |
7 | オルフェーヴル | 11 | 7 | 9 | 97 | 12.2 |
8 | キズナ | 10 | 12 | 17 | 106 | 11.9 |
9 | ルーラーシップ | 9 | 8 | 11 | 109 | 10.1 |
10 | ダイワメジャー | 8 | 4 | 9 | 78 | 11.1 |
11 | ミッキーアイル | 7 | 6 | 3 | 20 | 27.2 |
12 | スクリーンヒーロー | 5 | 10 | 7 | 58 | 12.5 |
13 | エピファネイア | 5 | 8 | 7 | 87 | 8.6 |
14 | ヘニーヒューズ | 5 | 8 | 6 | 78 | 9.4 |
15 | パイロ | 5 | 3 | 4 | 44 | 12.1 |
16 | ゴールドアリュール | 4 | 4 | 5 | 23 | 17.6 |
17 | リオンディーズ | 4 | 3 | 2 | 36 | 12.2 |
18 | ゴールドシップ | 4 | 2 | 3 | 39 | 10.9 |
19 | クロフネ | 4 | 2 | 2 | 25 | 15.4 |
20 | キタサンブラック | 4 | 2 | 1 | 21 | 17.6 |
2022年 |