Net Championship
期間 | ||
第3回成績結果 | 2001.1.28〜2001.6.24 | 6位 |
第4回成績結果 | 2001.9.16〜2001.12.23 | 1551位 |
第5回成績結果 | 2002.3.2〜2002.6.23 | 307位 |
第6回成績結果 | 2002.9.7〜2002.12.22 | 973位 |
第7回成績結果 | 2003.4.12〜2003.6.29 | 646位 |
第8回成績結果 | 2003.9.20〜2003.12.28 | 751位 |
第9回成績結果 | 2004.4.10〜2004.6.27 | 579位 |
第10回成績結果 | 2004.9.19〜2004.12.26 | 149位 |
第11回成績結果 | 2005.4.9〜2005.6.26 | 967位 |
第12回成績結果 | 2005.10.9〜2005.12.25 | 802位 |
第13回成績結果 | 2006.4.8〜2006.6.25 | 308位 |
第14回成績結果 | 2006.10.8〜2006.12.24 | 462位 |
期間 | |
プレシーズンマッチ成績結果(終了) | 2001.7.1〜2001.9.1 |
プレシーズンマッチ成績結果(終了) | 2002.1.5〜2002.2.17 |
プレシーズンマッチ成績結果(終了) | 2002.6.30〜2002.9.1 |
プレシーズンマッチ成績結果(終了) | 2003.7.13〜2002.9.7 |
プレシーズンマッチ成績結果(終了) | 2004.1.5〜2004.3.28 |
プレシーズンマッチ成績結果(終了) | 2004.7.11〜2004.9.5 |
プレシーズンマッチ成績結果(終了) | 2005.1.5〜2005.4.3 |
プレシーズンマッチ成績結果(終了) | 2005.7.3〜2005.10.2 |
プレシーズンマッチ成績結果(終了) | 2006.1.5〜2006.4.2 |
プレシーズンマッチ成績結果(終了) | 2006.7.2〜2006.10.1 |