2005年11月

    単勝 馬連 馬単 三連複 三連単 レース
レース @AB 的中 配当 的中 配当 的中 配当 的中 配当 的中 配当 的中 回収P 回収率
11/5 秋陽ジャンプS ○▲− × 0 610 1580 × 0 × 0 × 0 0%
11/5 カシオペアS −◎− × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/6 アルゼンチン共和国杯 −−△ × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/6 ファンタジーS ▲−− × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/6 福島2歳S ◎−△ 630 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/12 京都ハイジャンプ −◎− × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/12 京王杯2歳S −◎− × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/13 福島記念 −−◎ × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/13 オーロC ◎−○ 490 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/13 エリザベス女王杯 ○−◎ × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/19 東京スポーツ杯2歳S ◎−△ 270 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/19 トパーズS −▲− × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/20 霜月S ◎▲○ 270 700 1190 2320 7560 99400 994%
11/20 マイルCS −○− × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/26 ジャパンCダート −▲− × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/26 京都2歳S ◎○▲ 110 170 210 310 21000 210%
11/26 京阪杯 ◎−− 280 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/27 キャピタルS ◎−▲ 490 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/27 ジャパンC −◎○ × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
11/27 アンドロメダS ▲−◎ × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 × 0 0%
合計 的中数/レース数 的中率 7/20 35% 3/20 15% 3/20 15% 2/20 10% 2/20 10% 2/20 10% 60%
単勝的中、率 ◎が1着にきたもの
馬連的中、率 ◎−○、◎−▲、◎ー△、○−▲の組み合わせで2着以内にきたもの
馬単的中、率 ◎→○、◎→▲、◎→△、○→▲の順序で1着、2着ときたもの
三連複的中、率 ◎−○−▲、◎−○−△、◎−▲−△の組み合わせで3着以内にきたもの
三連単的中、率 ◎→○→▲、◎→○→△、◎→▲→○、◎→▲→△の順序で1着、2着、3着ときたもの
レース的中、率 上記の組み合わせで賭け率が加えられていたものの組み合わせできたもの
回収率 各レース同じ金額を投じたときの賭け率に対する回収率