2000年重賞予想結果
GT結果
年月日 | レース名 | 場 | 距離 | 勝ち馬 |
2000.11.12 | エリザベス女王杯 | 京都 | 芝2200m | ファレノプシス |
2000.11.19 | マイルCS | 京都 | 芝1600m | アグネスデジタル |
2000.11.25 | ジャパンCダート | 東京 | ダ2100m | ウイングアロー |
2000.11.26 | ジャパンC | 東京 | 芝2400m | テイエムオペラオー |
2000.12.03 | 阪神3歳牝馬S | 阪神 | 芝1600m | テイエムオーシャン |
2000.12.10 | 朝日杯3歳S | 中山 | 芝1600m | メジロベイリー |
2000.12.24 | 有馬記念 | 中山 | 芝2500m | テイエムオペラオー |
GU結果
年月日 | レース名 | 場 | 距離 | 勝ち馬 |
2000.12.02 | ステイヤーズS | 中山 | 芝3600m | ホットシークレット |
2000.12.16 | CBC賞 | 中京 | 芝1200m | トロットスター |
2000.12.17 | 阪神牝馬特別 | 阪神 | 芝1600m | トゥザヴィクトリー |
GV結果
年月日 | レース名 | 場 | 距離 | 勝ち馬 |
2000.12.09 | 中日新聞杯 | 中京 | 芝1800m | トウショウアンドレ |
2000.12.09 | シリウスS | 阪神 | ダ1400m | マイネルブライアン |
2000.12.10 | 鳴尾記念 | 阪神 | 芝2000m | ダイタクリーヴァ |
2000.12.17 | フェアリーS | 中山 | 芝1200m | テンシノキセキ |
2000.12.23 | ラジオたんぱ杯 | 阪神 | 芝2000m | アグネスタキオン |
J・GT結果
年月日 | レース名 | 場 | 距離 | 勝ち馬 |
2000.12.23 | 中山大障害 | 中山 | 芝4100m | ランドパワー |