予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
1 | 1 | マルゴウィッシュ | 59 | 浜野谷 | 牡7 | |
2 | 2 | テンビーエース | 57 | 横山義 | 牝5 | |
3 | 3 | タカノキセキオー | 57 | 古 川 | 牡5 | |
4 | 4 | ミレニアムスズカ | 62.5 | 北 沢 | 牡5 | |
◎ | 5 | 5 | スナークバクシン | 50 | 白 浜 | 牡4 |
○ | 6 | 6 | ビッグハンター | 59 | 常 石 | 牡6 |
6 | 7 | テントップサンダー | 57 | 沢 | 牡5 | |
7 | 8 | フサイチジハード | 58 | 三 浦 | 牡6 | |
▲ | 7 | 9 | ヘイロンシン | 58 | 高 田 | 牝4 |
8 | 10 | サムライワールド | 58 | 田中剛 | 牡4 | |
8 | 11 | カネトシオペラクン | 58 | 出 津 | 牡6 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
D−E | ||||||
D−H |
番 | 馬 名 | タイム | 良 | ||
T | 2 | テンビーエース | 3.39.5 | ||
U | 11 | カネトシオペラクン | 3.39.7 | 1 1/2 | |
V | 8 | フサイチジハード | 3.39.8 | 1/2 | |
W | 4 | ミレニアムスズカ | 3.39.9 | 3/4 | |
X | 10 | サムライワールド | 3.40.9 | 6 |