予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
1 | 1 | ヒカリホーオー | 57 | 村 山 | 牡5 | |
△ | 2 | 2 | クールジョイ | 58 | 金 折 | 牡5 |
3 | 3 | テイエムハヤカゼ | 57 | 高橋康 | 牡4 | |
3 | 4 | アグネスストーム | 57 | 黒 岩 | 牡5 | |
4 | 5 | チアズシャイニング | 58 | 北 沢 | 牡4 | |
▲ | 4 | 6 | ウインマーベラス | 60 | 白 浜 | 牡6 |
5 | 7 | コウエイジャンボ | 59 | 小 坂 | セン7 | |
○ | 5 | 8 | マヤノトライミー | 58 | 高 田 | 牡7 |
◎ | 6 | 9 | ビッグハンター | 59 | 常 石 | 牡6 |
6 | 10 | メジロオーモンド | 57 | 林 | 牡5 | |
7 | 11 | ブレーブテンダー | 60 | 田中剛 | 牡9 | |
7 | 12 | ヒゼンホクショー | 60 | 大江原 | 牡7 | |
8 | 13 | ロードアトラス | 63 | 熊 沢 | セン8 | |
8 | 14 | メジロライデン | 61 | 嘉 堂 | セン7 |
その他の登録馬キゼンライジン、ジャストバンディト、タカノキセキオー、ベストルドルフ、メジロブルネット、ユーセイシュタイン |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
G−H | ||||||
E−H | ||||||
A−H |
番 | 馬 名 | タイム | 良 | ||
T | ▲ | 6 | ウインマーベラス | 3.36.0 | |
U | △ | 2 | クールジョイ | 3.36.2 | 1 1/4 |
V | 14 | メジロライデン | 3.36.4 | 1 1/4 | |
W | 11 | ブレーブテンダー | 3.36.7 | 2 | |
X | ◎ | 9 | ビッグハンター | 3.36.9 | 1 |