予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
1 | 1 | メジロライデン | 63.5 | 今 村 | セン7 | |
1 | 2 | ダイワディール | 63.5 | 田中剛 | 牡7 | |
2 | 3 | ジャストバンディト | 63.5 | 横山義 | 牡7 | |
2 | 4 | [外]アーマターク | 63.5 | ティザート | セン6 | |
▲ | 3 | 5 | カネトシガバナー | 63.5 | 小 坂 | 牡8 |
3 | 6 | [外]シルヴァーアーチャ | 63.5 | リ ヒ | セン12 | |
4 | 7 | チアズニューパワー | 63.5 | 三浦堅 | 牡8 | |
○ | 4 | 8 | ビッグテースト | 63.5 | 常 石 | 牡5 |
5 | 9 | [外]タイガーグルーム | 63.5 | マジョルクリック | 牡6 | |
5 | 10 | [外]エスコートボーイ | 63.5 | ブラオ | セン5 | |
6 | 11 | ヒゼンホクショー | 63.5 | 大江原 | 牡7 | |
6 | 12 | [外]ティウチェフ | 63.5 | グリーン | セン10 | |
◎ | 7 | 13 | ギルデッドエージ | 63.5 | ロケット | 牡6 |
7 | 14 | [外]セントスティーヴン | 63.5 | スコット | セン9 | |
8 | 15 | メイショウワカシオ | 63.5 | 嘉 堂 | 牡9 | |
8 | 16 | ユウフヨウホウ | 63.5 | 出 津 | 牡6 |
その他の登録馬ウインマーベラス、スプリングキング、チャランダ、ニシノビート、メジロオーモンド |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
G−L | ||||||
D−L |
番 | 馬 名 | タイム | 良 | ||
T | ○ | 8 | ビッグテースト | 4.48.9 | レコード |
U | ◎ | 13 | ギルデッドエージ | 4.49.1 | 1 1/2 |
V | 14 | セントスティーヴン | 4.49.7 | 3 1/2 | |
W | ▲ | 5 | カネトシガバナー | 4.49.7 | クビ |
X | 1 | メジロライデン | 4.50.0 | 2 |