予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
◎ | 1 | 2 | ナチュラルリーダー | 56 | 佐藤哲 | 牡3 |
2 | 3 | ナリタフロンテアー | 57 | 熊 沢 | 牡3 | |
2 | 4 | トーセンサニー | 54 | 角 田 | 牡3 | |
3 | 5 | ギャラントアロー | 58 | 幸 | 牡3 | |
3 | 6 | タガノラフレシア | 55 | 和 田 | 牡3 | |
4 | 7 | シゲルトリック | 56 | 河 北 | 牡3 | |
4 | 8 | ゴールデンキャスト | 57 | 武 豊 | 牡3 | |
5 | 9 | ラブイズラッシュ | 56 | 石 橋 | 牡3 | |
5 | 10 | ヒシフェアレディ | 54 | 中 舘 | 牡3 | |
6 | 11 | サチノグローリ | 56 | 武 幸 | 牡3 | |
6 | 12 | セイウントライ | 56 | 小 池 | 牡3 | |
7 | 13 | ニシノシタン | 57 | 吉田稔 | 牡3 | |
7 | 14 | ホーマンアピール | 57 | 藤 田 | 牡3 | |
7 | 15 | ベレノス | 56 | 秋 山 | 牡3 | |
8 | 16 | ハツラツ | 56 | 村 本 | 牡3 | |
○ | 8 | 17 | サンキンバスター | 56 | 安藤勝 | 牡3 |
▲ | 8 | 18 | モンパルナス | 56 | 松永幹 | 牝3 |
その他の登録馬エコルプレイス、ゲイングローリー、シベリアンホーク、スリーロケット、レイナワルツ、ワキノグレイト |
←DQ(ELN)(AI)(HJO)(BCFM)P−G−−−K |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
A−P | ||||||
A−Q | ||||||
P−Q |
番 | 馬 名 | タイム | 稍重 | ||
T | 5 | ギャラントアロー | 1.09.7 | ||
U | 14 | ホーマンアピール | 1.10.0 | 1 3/4 | |
V | △ | 18 | モンパルナス | 1.10.2 | 1 1/2 |
W | 8 | ゴールデンキャスト | 1.10.2 | クビ | |
X | 10 | ヒシフェアレディ | 1.10.2 | ハナ |
ギャラントアローが58kgを物ともせずスピードで押し切って完勝だった。58kgであるということとNHKマイルCの内容から悲観視していたが、格の違いを見せ付けた。これからもスプリンター路線で活躍が期待されるのだろう。 |