予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
1 | 1 | プリモレディ | 54 | 小 野 | 牝2 | |
1 | 2 | レジーナガール | 54 | 菊沢徳 | 牝2 | |
2 | 3 | ナナツボシ | 54 | 伊藤直 | 牝2 | |
2 | 4 | ホシノピアス | 54 | 後 藤 | 牝2 | |
3 | 5 | ユキノレイコ | 54 | 木 幡 | 牝2 | |
3 | 6 | ガイヤール | 54 | 丸 山 | 牝2 | |
4 | 7 | トーアグレイス | 54 | 江田照 | 牝2 | |
▲ | 4 | 8 | マルターズヒート | 54 | バルジュー | 牝2 |
5 | 9 | クインクインクイン | 54 | 勝 浦 | 牝2 | |
5 | 10 | クィーンロマンス | 54 | 酒 井 | 牝2 | |
○ | 6 | 11 | アドマイヤマジック | 54 | 田中勝 | 牝2 |
6 | 12 | テンザントップ | 54 | ボニヤ | 牝2 | |
7 | 13 | レイズアンドコール | 54 | 北 村 | 牝2 | |
7 | 14 | ケイジーロマン | 54 | 斎藤正 | 牝2 | |
◎ | 8 | 15 | パーフェクトダンス | 54 | 蛯 名 | 牝2 |
8 | 16 | コスモキャンドル | 54 | 柴田善 | 牝2 |
その他の登録馬ウェディングバレー、スペシャルアタック、レキシントンガール |
馬っshランキング | |
マルターズヒート | 2歳牝馬1600m級11位 |
コスモキャンドル | 逃 | メイショウボーラーがいた小倉2歳S以外はすべて逃げている。柴田善騎手への乗り替わりと大外枠を考えると、折り合いがつき内に飛ばす馬がいるようなら無理に行かないこともある。Mペース。 |
クインクインクイン | 逃 | 新馬戦で逃げているが果たしてどれほどのスピードがあるか。 |
←O(AH)(IJN)(GKL)(BEF)(@C)(DM) |
◎ | パーフェクトダンス | 前走は1400mでゆったりとした流れ中、抜け出して買ったが、多少ペースが上がってもついていけそうな感じがあるので、本命にした。本質的には1600m以上の方がいいが、それほどのペースにならないと思うので、実力の違いでカバーしてくれるのではないかと期待している。 |
○ | アドマイヤマジック | 新馬を勝ってから連敗しているが、前走では1600mながらよく粘っている。その粘りがあるなら、ある程度前に行っても大きく沈むことはないし、1新馬戦で好タイムで勝っているようにスピードは兼ね備えている。 |
▲ | マルターズヒート | 今まで戦ってきた相手が違うので、このメンバーなら十分勝ち負けできる。ファンタジーSでは調子が良かったので、あそこまで来たが、今回はそれほどの調子はないように見えるが、それでもここでは連絡みは可能だ。 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
N→J | ||||||
N→G |
番 | 馬 名 | タイム | 良 | ||
T | ▲ | 8 | マルターズヒート | 1.09.2 | |
U | 4 | ホシノピアス | 1.09.7 | 3 | |
V | ○ | 11 | アドマイヤマジック | 1.10.1 | クビ+2 1/2 |
W | ◎ | 15 | パーフェクトダンス | 1.10.2 | クビ |
X | 12 | テンザントップ | 1.10.2 | アタマ |
マルターズヒート | 今まで戦ってきた経験がいきたレースぶりだった。無理なく追走し、直線で抜け出す完璧なレースだった。 |
パーフェクトダンス | 新馬戦でゆっくりな流れだったので、ついていくのが困難だった。レース経験を積めばまだ見込みはある。 |