予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
1 | 1 | レンドフェリーチェ | 54 | 中 舘 | 牝3 | |
1 | 2 | メイショウバトラー | 54 | 四 位 | 牝3 | |
2 | 3 | ミツワトップレディ | 55 | 角 田 | 牝6 | |
▲ | 2 | 4 | スマイルトゥモロー | 55 | 吉 田 | 牝4 |
3 | 5 | オースミコスモ | 55 | 常 石 | 牝4 | |
3 | 6 | ピースオブワールド | 54 | 福 永 | 牝3 | |
4 | 7 | センターアンジェロ | 54 | 小牧太 | 牝3 | |
◎ | 4 | 8 | ファインモーション | 57 | 武 豊 | 牝4 |
○ | 5 | 9 | ハッピーパス | 55 | ペリエ | 牝5 |
5 | 10 | アドマイヤテレサ | 54 | 安藤勝 | 牝3 | |
6 | 11 | ハギノスプレンダー | 55 | 松 田 | 牝7 | |
6 | 12 | エリモピクシー | 55 | 渡 辺 | 牝5 | |
7 | 13 | マイネアイル | 55 | 柴 原 | 牝5 | |
7 | 14 | トーワトレジャー | 55 | 上 村 | 牝6 | |
8 | 15 | オーゴンサンデー | 55 | 幸 | 牝4 | |
8 | 16 | ニシノムーンライト | 55 | 藤 田 | 牝4 |
その他の登録馬カネトシディザイア、ギャンブルローズ、シーイズトウショウ(CBC賞へ)、トーセンリリー(CBC賞へ)、ノブレスオブリッジ、フューチャサンデー、ミルフィオリ、ワナ |
馬っshランキング | |
ファインモーション | 1600m級4位、牝馬2000m超級1位 |
スマイルトゥモロー | 牝馬2000m超級7位 |
トーワトレジャー | 牝馬2000m超級8位 |
オースミコスモ | 牝馬2000m超級14位 |
ノブレスオブリッジ | 牝馬2000m超級16位 |
ピースオブワールド | 牝馬2000m超級18位 |
スマイルトゥモロー | 逃 | もうこの馬には気持ちよく走らせることに重点をおいている。つまり、今回も逃げが予想される。この馬の逃げは緩めることをしらないのでHペース必至。ついていくとつぶれる恐れがある。しかし、気持ちよく走らせると残られてしまう。 |
ファインモーション | 先 | マイルCSでは大外枠だったからスタートで逃げるような勢いだったが、極端に抑えて直線で盛り返すという極端な競馬ができた。もまれた中で同じような競馬ができるかは疑問。 |
←C−−L(BG)(@D)A(EHK)(IJM)(NO)F |
◎ | ファインモーション | Sペースならこの馬の崩れる可能性は高くなるが、Hペースの自力勝負なら57kgならこの馬で行ける。スマイルトゥモローが大きく逃げるだろうが、それを見ながら抑えず、大きく離れた2番手の追走でもいい。スマイルトゥモローを目掛けて追い込めば、後続馬もついてこれないだろう。 |
○ | ハッピーパス | 前走のターコイズSでは抑えすぎて届かなかったが、今回はこの馬にとってはちょうどいいペースになるだろう。1200m中心に走っていたこととターコイズSで抑えて追走したことを加味すれば今回のペースはピタッとはまるのではないか。 |
▲ | スマイルトゥモロー | この馬の前残りも怖い。なんといっても府中牝馬SでのHペースの逃げでも上がりはかなりかかったものの逃げ切れるか差されるかは紙一重。展開一つでどうにでは変わる。1600mの距離短縮でどのような結果が生まれるのか楽しみだ。 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
G→H | G−H | |||||
C−G |
番 | 馬 名 | タイム | 良 | ||
T | ◎ | 8 | ファインモーション | 1.33.4 | |
U | ○ | 9 | ハッピーパス | 1.33.4 | クビ |
V | 6 | ピースオブワールド | 1.33.6 | 1 | |
W | 10 | アドマイヤテレサ | 1.33.9 | 1 3/4 | |
X | 13 | マイネアイル | 1.34.0 | 1/2 |
ファインモーション | 不安定なレースぶりだが、自力の違いでなんとか勝った。牝馬相手ならレース内容が悪いが、勝って当然のところがある。しかし、他の騎手に乗せたらここまでの結果が得られたかは疑問だが。 |
スマイルトゥモロー | 相変わらずガンガン飛ばしては行ったが、マイルだとなかなか先頭に立てないので、2、3ハロン目で無駄な脚を使ってしまう。府中牝馬Sのように1800mぐらいが一番合っているのかもしれない。 |