予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
1 | 1 | サンライズペガサス | 58 | 柴田善 | 牡5 | |
○ | 1 | 2 | エイシンプレストン | 58 | 福 永 | 牡6 |
2 | 3 | トーセンダンディ | 58 | 江田照 | 牡5 | |
2 | 4 | テンザンセイザ | 58 | 藤 田 | 牡5 | |
▲ | 3 | 5 | ローエングリン | 58 | 後 藤 | 牡4 |
△ | 3 | 6 | ダービーレグノ | 58 | 幸 | 牡5 |
◎ | 4 | 7 | ツルマルボーイ | 58 | 横山典 | 牡5 |
4 | 8 | モノポライザー | 58 | 武 豊 | 牡4 | |
5 | 9 | ロサード | 58 | 武 幸 | 牡7 | |
5 | 10 | ファストタテヤマ | 58 | 安田康 | 牡4 | |
6 | 11 | アグネスデジタル | 58 | 四 位 | 牡6 | |
6 | 12 | カンファーベスト | 58 | 安藤勝 | 牡4 | |
7 | 13 | ゴーステディ | 58 | 吉 田 | 牡6 | |
7 | 14 | トレジャー | 58 | 五十嵐冬 | 牡5 | |
7 | 15 | トーホウシデン | 58 | 蛯 名 | 牡6 | |
8 | 16 | イーグルカフェ | 58 | 田中勝 | 牡6 | |
8 | 17 | ヤマノブリザード | 58 | 勝 浦 | 牡4 | |
8 | 18 | シンボリクリスエス | 58 | ペリエ | 牡4 |
その他の登録馬エルノヴァ、ゼンノロブロイ、タイガーカフェ、バランスオブゲーム |
ゴーステディが前走逃げられなかったので、思い切っていくだろう。ゴーステディが大きく逃げるので、ローエングリンは2番手単騎で折り合いをつけることができる。やや縦長の展開になりそうだが、前4頭以外は、みな追い込みに近い差し馬が多く、その間に入る馬がどの馬なのか、そこのポジションが一番ベストなのかもしれない。 ←L−−−D−(BM)−−(AG)(CJKN)(EQ)(FO)(HP)I−@ |
今回の天皇賞はかなり難しい。有力馬と伏兵馬の差があまりなく混戦が予想される。そこで本命にしたのは、ツルマルボーイ。昨年の天皇賞にも出走し惨敗しているが、そこは中山。どちらかというと左回りの方がいいので、最後の直線での追い込みを期待したい。対抗は、エイシンプレストン。切れる脚はないが、今回はある程度前を追走してくれれば、そこからでも粘り強い末脚を持っているので、前が速くなく後続馬が苦しむような展開になれば面白いのではないか。前残りでローエングリン。単騎の2番手になりそうなので、前のゴーステディは無視して自分のペースに持ち込めるのではないか。海外での経験がどれだけ生かされているかも興味がある。同じ左回りの2000mを勝っているダービーレグノも気になる。最近のレースでは堅実なところを見せており、一発があるかもしれない。 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
F | A−F | |||||
D−F | ||||||
E−F |
予想 | 結果 | 良 | ||||||
着 | 番 | 馬 名 | 着 | 番 | 馬 名 | タイム | ||
T | 7 | ツルマルボーイ | T | 18 | シンボリクリスエス | 1.58.0 | レコード | |
U | 2 | エイシンプレストン | U | ◎ | 7 | ツルマルボーイ | 1.58.2 | 1 1/2 |
V | 5 | ローエングリン | V | 4 | テンザンセイザ | 1.58.4 | 1 1/2 | |
W | 6 | ダービーレグノ | W | ○ | 2 | エイシンプレストン | 1.58.5 | 1/2 |
X | 4 | テンザンセイザ | X | 12 | カンファーベスト | 1.58.6 | 1/2 | |
Y | 18 | シンボリクリスエス | Y | 1 | サンライズペガサス | 1.58.7 | 1/2 | |
Z | 12 | カンファーベスト | Z | 10 | ファストタテヤマ | 1.58.8 | クビ | |
[ | 8 | モノポライザー | [ | 9 | ロサード | 1.59.0 | 1 1/4 | |
\ | 11 | アグネスデジタル | \ | 16 | イーグルカフェ | 1.59.0 | クビ | |
] | 16 | イーグルカフェ | ] | △ | 6 | ダービーレグノ | 1.59.1 | クビ |
11 | 15 | トーホウシデン | 11 | 17 | ヤマノブリザード | 1.59.1 | クビ | |
12 | 1 | サンライズペガサス | 12 | 3 | トーセンダンディ | 1.59.2 | 1/2 | |
13 | 10 | ファストタテヤマ | 13 | ▲ | 5 | ローエングリン | 1.59.7 | 3 |
14 | 14 | トレジャー | 14 | 15 | トーホウシデン | 1.59.8 | 1/2 | |
15 | 9 | ロサード | 15 | 14 | トレジャー | 2.00.1 | 1 3/4 | |
16 | 17 | ヤマノブリザード | 16 | 8 | モノポライザー | 2.00.1 | クビ | |
17 | 3 | トーセンダンディ | 17 | 11 | アグネスデジタル | 2.00.4 | 2 | |
18 | 13 | ゴーステディ | 18 | 13 | ゴーステディ | 2.02.7 | 大 |
ローエングリンが逃げようとしたところゴーステディが並ぶような形となり、Hペースとなった。勝ったシンボリクリスエスは、大外枠ということで、いつものように好位につけることができず、中団やや後ろを追走。直線でローエングリンをとらえ、そのまま抜け出し完勝だった。このままだとジャパンCの結果も楽しみになる。 |