予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
1 | 1 | ニシノシタン | 57 | 吉 田 | 牡3 | |
1 | 2 | ヒューマ | 57 | 藤 田 | 牡3 | |
2 | 3 | エイシンツルギザン | 57 | 横山典 | 牡3 | |
2 | 4 | クレンデスターン | 57 | 江田照 | 牡3 | |
3 | 5 | タイガーモーション | 57 | 石 崎 | 牡3 | |
3 | 6 | エコルプレイス | 57 | 松永幹 | 牡3 | |
▲ | 4 | 7 | ギャラントアロー | 57 | 幸 | 牡3 |
4 | 8 | サクラタイリン | 57 | 蛯 名 | 牡3 | |
△ | 5 | 9 | マイネルモルゲン | 57 | 柴田善 | 牡3 |
5 | 10 | ジャズアップ | 57 | 二本柳 | 牡3 | |
○ | 6 | 11 | ユートピア | 57 | 安藤勝 | 牡3 |
6 | 12 | ゴールデンキャスト | 57 | 武 豊 | 牡3 | |
7 | 13 | シェイクマイハート | 57 | 小林淳 | 牡3 | |
7 | 14 | ホーマンアピール | 57 | 田中勝 | 牡3 | |
7 | 15 | ワンダフルデイズ | 57 | 福 永 | 牡3 | |
◎ | 8 | 16 | ウインクリューガー | 57 | 武 幸 | 牡3 |
8 | 17 | エースインザレース | 57 | 池 添 | 牡3 | |
8 | 18 | トーセンオリオン | 57 | オリヴァー | 牡3 |
登録馬、、エイシンブーン、エゾノシャトー、サミーミラクル、シルクブラボー(1日体調不良のため回避)、セイウントライ、ダイワセレクション、デアンジェリス、ナムラモンスター、ハッピートゥモロー、ヒカリブラッシア、マイネルダオス 抽選出走シェイクマイハート。 |
ニシノシタンがインを利用して思いっきり逃げるが、外からもエースインザレースが逃げようとし、ハイペースは必至だ。ギャラントアローは、この2頭の後に控える形をとる。マイネルモルゲン、ユートピアあたりは、前が速いので、無理しても逃げることはできないし、控えてもいけるので、先行集団で追走。エイシンツルギザンは後方待機。ゴールデンキャストは最後方で最後の直線勝負にかける。流れは速く、前は脚色がいっぱいになるが、先行集団あたりは粘り強い馬が多く、それほど沈んでこないのではないか。 ←(@P)(EF)D(HJQ)(AGNO)(BILM)CK |
ペースが速くはなるが、後ろにいすぎても前は極端に沈むことはないと思う。そこで本命にしたのはウインクリューガー。おそらく中団あたりにつけ、差すような形になるだろう。この馬はアーリントンCで勝っているだけでなく、ネオユニヴァース、エイシンチャンプあたりと差のない競馬をしている。前走では2000mの毎日杯で凡走しているが、距離は1600mの方が合うと思うし、成績的にはパッとしないところがあるが、メンバー的にそれほど強い相手もいないので、十分勝つチャンスがあるのではないか。相手はユートピア。毎日杯での粘りはここでも生きると思うし、鞍乗効果も出てくると思う。好調のギャラントアローの前残りも十分ありえる。 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
O | J−O | O→J | F−J−O | |||
F−O | O→F | H−J−O | ||||
F−J | F−H−J |
予想 | 結果 | |||||||
着 | 番 | 馬 名 | 着 | 番 | 馬 名 | タイム | 良 | |
T | 16 | ウインクリューガー | T | ◎ | 16 | ウインクリューガー | 1.34.2 | |
U | 11 | ユートピア | U | 3 | エイシンツルギザン | 1.34.4 | 1 1/4 | |
V | 7 | ギャラントアロー | V | △ | 9 | マイネルモルゲン | 1.34.5 | 3/4 |
W | 9 | マイネルモルゲン | W | ○ | 11 | ユートピア | 1.34.6 | クビ |
X | 15 | ワンダフルデイズ | X | 17 | エースインザレース | 1.34.7 | 3/4 | |
Y | 8 | サクラタイリン | Y | 8 | サクラタイリン | 1.34.7 | ハナ | |
Z | 3 | エイシンツルギザン | Z | 14 | ホーマンアピール | 1.34.8 | 1/2 | |
[ | 5 | タイガーモーション | [ | 15 | ワンダフルデイズ | 1.34.9 | クビ | |
\ | 17 | エースインザレース | \ | 2 | ヒューマ | 1.34.9 | クビ | |
] | 13 | シェイクマイハート | ] | 18 | トーセンオリオン | 1.35.0 | 3/4 | |
11 | 6 | エコルプレイス | 11 | 12 | ゴールデンキャスト | 1.35.0 | アタマ | |
12 | 12 | ゴールデンキャスト | 12 | 5 | タイガーモーション | 1.35.1 | クビ | |
13 | 10 | ジャズアップ | 13 | 1 | ニシノシタン | 1.35.3 | 1 1/4 | |
14 | 2 | ヒューマ | 14 | 13 | シェイクマイハート | 1.35.3 | ハナ | |
15 | 1 | ニシノシタン | 15 | 4 | クレンデスターン | 1.35.3 | クビ | |
16 | 14 | ホーマンアピール | 16 | 10 | ジャズアップ | 1.35.9 | 3 1/2 | |
17 | 18 | トーセンオリオン | 17 | ▲ | 7 | ギャラントアロー | 1.35.9 | アタマ |
18 | 4 | クレンデスターン | 18 | 6 | エコルプレイス | 1.37.3 | 9 |
ウインクリューガーはスタートよく飛び出し、好位につけることができた。内を見ながら、無理にペースを落とさず、折り合いをつけることができた。直線で前の馬を交わし、そのまま粘り込み快勝だった。ウインクリューガーは左回りが合っているのではないか。エイシンツルギザンも左回りの方が合っているように見えた。ペース的には速くもなく、遅くもないペースではあったが、馬群が縦長になり緩みのないペースだったので、後方待機組は届かなかったのではないか。 |