予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
1 | 1 | オースミコスモ | 55 | 常 石 | 牝4 | |
△ | 1 | 2 | サイドワインダー | 57 | 福 永 | 牡5 |
2 | 3 | ギャラントアロー | 56 | 幸 | 牡3 | |
2 | 4 | テイエムサンデー | 57 | 秋 山 | 牡7 | |
○ | 3 | 5 | スペシャルカルドゥーン | 57 | ブ フ | 牡4 |
3 | 6 | ウインクリューガー | 56 | 武 幸 | 牡3 | |
4 | 7 | マグナーテン | 57 | ペリエ | セン7 | |
4 | 8 | イーグルカフェ | 57 | 藤 田 | 牡6 | |
5 | 9 | ロサード | 57 | 角 田 | 牡7 | |
5 | 10 | バランスオブゲーム | 57 | 田中勝 | 牡4 | |
6 | 11 | デュランダル | 57 | 池 添 | 牡4 | |
6 | 12 | トゥスール | 56 | ファロン | 牡3 | |
◎ | 7 | 13 | ミレニアムバイオ | 57 | 四 位 | 牡5 |
▲ | 7 | 14 | エイシンチャンプ | 56 | 安藤勝 | 牡3 |
7 | 15 | イルバチオ | 55 | 川 島 | 牝6 | |
8 | 16 | マイソールサウンド | 57 | 本 田 | 牡4 | |
8 | 17 | テレグノシス | 57 | 勝 浦 | 牡4 | |
8 | 18 | ファインモーション | 55 | 武 豊 | 牝4 |
その他の登録馬アドマイヤマックス、キングフィデリア、グラスワールド、ゴッドオブチャンス、サクラプレジデント、サニングデール、シベリアンホーク、ジョウテンブレーヴ、ダンツジャッジ、ダービーレグノ、テンザンセイザ、トウカイパルサー、ヒューマ、マイネルソロモン、マイネルモルゲン、ミッドタウン、ロイヤルキャンサー |
馬っshランキング | 昨年 | 安田 | その他 | |
ミレニアムバイオ | 1600m級1位 | − | 11着 | 02安田記念3着 |
サイドワインダー | 1600m級5位 | − | − | − |
テレグノシス | 1600m級6位 | 4着 | 7着 | 02NHKマイルC |
アドマイヤマックス | 1600m級7位 | − | 2着 | − |
ギャラントアロー | 1600m級8位 | − | − | − |
ゴッドオブチャンス | 1600m級9位 | − | − | − |
マグナーテン | 1600m級10位 | − | − | − |
ミッドタウン | 1600m級11位 | − | − | − |
グラスワールド | 1600m級13位 | 12着 | − | 02安田記念4着 |
イーグルカフェ | 1600m級14位 | − | 4着 | 00NHKマイルC |
ウインクリューガー | 1600m級15位 | − | − | 03NHKマイルC |
ロイヤルキャンサー | 1600m級16位 | − | − | − |
ジョウテンブレーヴ | 1600m級20位 | − | − | − |
エイシンチャンプ | − | − | − | 02朝日杯 |
オースミコスモ | − | − | 15位 | − |
サクラプレジデント | − | − | − | 02朝日杯2着 |
ダンツジャッジ | − | − | 中止 | − |
デュランダル | − | 10着 | − | − |
テンザンセイザ | − | 6着 | − | − |
バランスオブゲーム | − | − | − | 01朝日杯4着 |
マイネルモルゲン | − | − | − | 03NHKマイルC3着 |
ギャラントアロー | 逃 | 逃げ馬少なく単騎で行けるかもしれないが、内枠なので、外から様子を探られるので、極端にペースを落とすことはできない。 |
マグナーテン | 先 | 無理についていくことはできるが、今の出来を考えるとあまり無理な追走は沈む可能性が高くなる。その辺ペリエ騎手がどのように乗るか。 |
バランスオブゲーム | 先 | 馬任せに先行すると思うが、逃げずに馬なりに追走。 |
ファインモーション | 自 | 大外枠になったので、逃げても抑えても自在にいけそう。毎日王冠のことを考えると末脚勝負でいくかもしれない。武豊騎手が自分で乗っていたミレニアムバイオが強かったので、ミレニアムバイオをマークしての追走になる。 |
←BF−−I−E−(DLM)(@K)(PQ)(GNO)(CJ)AH |
◎ | ミレニアムバイオ | 戻ってきたミレニアムバイオ。昨年の安田記念で本命にした馬。そのときは、直線で仕掛け伸びかかったところで前がふさがってしまってそれでも3着と健闘した。今回は、前はやや速くなるが、それに続く馬が少なくミレニアムバイオにとっては競馬がしやすいのではないか。外枠というのも走りやすいし、マイル王になることを期待したい。 |
○ | スペシャルカルドゥーン | この馬は、外国のレースでローエングリンやテレグノシスに先着を許しているがそれほど弱い馬ではない。展開次第ではローエングリン、テレグノシスにも先着できる能力を持っている。今回は少し前めでレースを進め、直線で粘り込むような形をとればしぶとい脚はありそうなので、期待したい。 |
▲ | エイシンチャンプ | 前走で32kgとかなりの馬体重増だったが、上がりは33.9の脚を使っている。もう少し絞れると思うが、20kgぐらいは成長分ではないか。早熟と言われているが、その思い込みの分、人気を下げるが、力はつけているように見える。 |
△ | サイドワインダー | 確実に伸びる末脚で安定した力を出している。しかし、展開的に後方待機策で後ろにいすぎて届かない恐れがある。前にとっても手ごろなペースなだけに十何頭交わすのは容易ではない。しかし、調子がいいだけにはずすことはできない。 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
D−L | L→D | |||||
L−M | L→M | |||||
L→A |
予想 | 結果 | |||||||
着 | 番 | 馬 名 | 着 | 番 | 馬 名 | タイム | ||
T | 13 | ミレニアムバイオ | T | 11 | デュランダル | 1.33.3 | ||
U | 5 | スペシャルカルドゥーン | U | 18 | ファインモーション | 1.33.4 | 3/4 | |
V | 14 | エイシンチャンプ | V | 3 | ギャラントアロー | 1.33.6 | 1 1/4 | |
W | 2 | サイドワインダー | W | 10 | バランスオブゲーム | 1.33.6 | クビ | |
X | 18 | ファインモーション | X | ◎ | 13 | ミレニアムバイオ | 1.33.7 | 1/2 |
Y | 6 | ウインクリューガー | Y | 8 | イーグルカフェ | 1.33.8 | クビ | |
Z | 3 | ギャラントアロー | Z | ▲ | 14 | エイシンチャンプ | 1.33.8 | ハナ |
[ | 10 | バランスオブゲーム | [ | △ | 2 | サイドワインダー | 1.33.8 | ハナ |
\ | 17 | テレグノシス | \ | ○ | 5 | スペシャルカルドゥーン | 1.33.8 | アタマ |
] | 8 | イーグルカフェ | ] | 7 | マグナーテン | 1.34.0 | 1 | |
11 | 11 | デュランダル | 11 | 16 | マイソールサウンド | 1.34.1 | 1/2 | |
12 | 16 | マイソールサウンド | 12 | 1 | オースミコスモ | 1.34.1 | クビ | |
13 | 12 | トゥスール | 13 | 9 | ロサード | 1.34.1 | ハナ | |
14 | 4 | テイエムサンデー | 14 | 17 | テレグノシス | 1.34.1 | アタマ | |
15 | 9 | ロサード | 15 | 6 | ウインクリューガー | 1.34.1 | ハナ | |
16 | 7 | マグナーテン | 16 | 12 | トゥスール | 1.34.3 | 1 | |
17 | 1 | オースミコスモ | 17 | 4 | テイエムサンデー | 1.34.3 | ハナ | |
18 | 15 | イルバチオ | 18 | 15 | イルバチオ | 1.34.3 | クビ |
デュランダルがスプリンターズSと同じように後方を追走し、直線で大外から一気に脅威の追い込みを決めた。 |