予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
△ | 1 | 1 | カネツブルーヴ | 57 | 松永幹 | 牡6 |
1 | 2 | スマートボーイ | 57 | 伊藤直 | 牡8 | |
2 | 3 | ノボトゥルー | 57 | 後 藤 | 牡7 | |
2 | 4 | リージェントブラフ | 57 | 吉 田 | 牡7 | |
3 | 5 | フリートストリートダンサー | 57 | コート | セン5 | |
◎ | 3 | 6 | アドマイヤドン | 57 | 安藤勝 | 牡4 |
4 | 7 | スターキングマン | 57 | エスピノーザ | 牡4 | |
○ | 4 | 8 | サイレントディール | 55 | ペリエ | 牡3 |
△ | 5 | 9 | ハギノハイグレイド | 57 | 福 永 | 牡7 |
5 | 10 | ネームヴァリュー | 57 | デムーロ | 牝5 | |
6 | 11 | グラスエイコウオー | 57 | 勝 浦 | 牡5 | |
6 | 12 | オウタヒア | 55 | ソリス | 牡3 | |
7 | 13 | ディーエスサンダー | 57 | 江田照 | 牡4 | |
7 | 14 | ユートピア | 55 | 武 豊 | 牡3 | |
8 | 15 | ビッグウルフ | 55 | 蛯 名 | 牡3 | |
8 | 16 | シロキタゴッドラン | 57 | 柴田善 | 牡4 |
その他の登録馬シャドウスケイプ、ロングカイソウ |
馬っshランキング | 昨年 | その他 | |
アドマイヤドン | ダート2000m超級1位 | 3着 | 02、03JBCクラシック |
カネツブルーヴ | ダート2000m超級2位 | 11着 | 03川崎記念 |
リージェントブラフ | ダート2000m超級3位 | 2着 | 02川崎記念 |
ハギノハイグレイド | ダート2000m超級5位 | 8着 | |
ディーエスサンダー | ダート2000m超級9位 | ||
サイレントディール | ダート2000m超級10位 | ||
グラスエイコウオー | ダート2000m超級11位 | ||
スターキングマン | ダート2000m超級12位 | ||
ビッグウルフ | ダート2000m超級13位 | ||
ユートピア | ダート2000m超級15位 | 03ダービーGP | |
スマートボーイ | ダート2000m超級19位 | 7着 | |
ノボトゥルー | − | 01ジャパンCD4着 |
昨年のジャパンCダートは中山1800mなのであくまで参考に。 |
カネツフルーヴ | 逃 | スマートボーイと同じレースに出ていた今年のフェブラリーSではこちらの方が逃げている。2頭とも強引に逃げようとすれば、こちらの方が前に出られる。この馬は単騎逃げより絡まれてスピードアップした方が後続馬と離れる分、ねばれる可能性が高い。 |
スマートボーイ | 逃 | カネツフルーヴが控える形をとれば逃げることになる。こちらもスピードのない馬に絡まれたときにより持ち味を発揮するので、カネツフルーヴが控えてくれたら競馬はしやすい。しかし、2100mが微妙に長い気がする。 |
サイレントディール | 先 | このペースでも無理なく前に追走できるのではないか。 |
アドマイヤドン | 前 | 枠順的にもサイレントディールをマークするような形をとるのではないか。 |
←@A−−G−M(EIO)(BFN)KD−L−JH−−C |
◎ | アドマイヤドン | 安定した力を出しているので本命にした。年齢的にも今が充実期。ある程度前に追走し、直線で抜け出し快勝してほしい。 |
○ | サイレントディール | 本命にするかかなり迷った。武蔵野Sの勝ちっぷりがよく、Hペースになっても脚をためることができる。しかし、まだあのレースだけでは過信できないので、2番手に下げた。アドマイヤドンといい勝負をする可能性もある。 |
△ | カネツフルーヴ | 上位2頭を負かす可能性があるのはカネツフルーヴの逃げ切り。どんどん行ってしまい沈む可能性はあるが、沈んでも後続馬が届かず残ってしまう可能性もある。それだけの実力は持っている。なので三連複で抑えておきたい。 |
△ | ハギノハイグレイド | 前のペースが速く差しの展開になったらこの馬が伸びてくるのではないか。7歳馬ながら調子がよく、不気味な存在だ。松田国厩舎といえばブロードアピールのように年をとって活躍するか、クロフネ、タニノギムレットのようにすぐに痛んでしまうかどっちかなので、ここまできたらこの年で活躍してもおかしくない。 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
E→G | @−E−G | |||||
E−G−H |
予想 | 結果 | |||||||
着 | 番 | 馬 名 | 着 | 番 | 馬 名 | タイム | ||
T | 6 | アドマイヤドン | T | 5 | フリートストリートダンサー | 2.09.2 | レコード | |
U | 8 | サイレントディール | U | ◎ | 6 | アドマイヤドン | 2.09.2 | ハナ |
V | 1 | カネツブルーヴ | V | △ | 9 | ハギノハイグレイド | 2.10.0 | 5 |
W | 9 | ハギノハイグレイド | W | 7 | スターキングマン | 2.10.1 | 1/2 | |
X | 7 | スターキングマン | X | 13 | ディーエスサンダー | 2.10.6 | 3 | |
Y | 4 | リージェントブラフ | Y | 16 | シロキタゴッドラン | 2.10.6 | クビ | |
Z | 14 | ユートピア | Z | ○ | 8 | サイレントディール | 2.11.2 | 3 1/2 |
[ | 5 | フリートストリートダンサー | [ | 4 | リージェントブラフ | 2.11.3 | クビ | |
\ | 13 | ディーエスサンダー | \ | 12 | オウタヒア | 2.11.9 | 3 1/2 | |
] | 10 | ネームヴァリュー | ] | 10 | ネームヴァリュー | 2.11.9 | ハナ | |
11 | 16 | シロキタゴッドラン | 11 | △ | 1 | カネツブルーヴ | 2.11.9 | ハナ |
12 | 11 | グラスエイコウオー | 12 | 14 | ユートピア | 2.12.3 | 2 1/2 | |
13 | 2 | スマートボーイ | 13 | 15 | ビッグウルフ | 2.12.4 | 1/2 | |
14 | 15 | ビッグウルフ | 14 | 3 | ノボトゥルー | 2.12.6 | 1 | |
15 | 3 | ノボトゥルー | 15 | 11 | グラスエイコウオー | 2.12.6 | クビ | |
16 | 12 | オウタヒア | 16 | 2 | スマートボーイ | 2.16.6 | 大 |
直線2頭の叩き合いはすごかった。フリートストリートダンサーをアドマイヤドンが一回差したのだが、また内からフリートストリートダンサーが伸びてきてゴールでは、かなりきわどかったが、ハナ差でフリートストリートダンサーが制した。 |