予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
1 | 1 | タップダンスシチー | 57 | 佐藤哲 | 牡6 | |
▲ | 1 | 2 | デノン | 57 | ナカタニ | 牡5 |
2 | 3 | サクラプレジデント | 55 | 武 豊 | 牡3 | |
2 | 4 | フィールズオブオマー | 57 | キング | セン6 | |
△ | 3 | 5 | シンボリクリスエス | 57 | ペリエ | 牡4 |
3 | 6 | アナマリー | 55 | ルメール | 牝4 | |
4 | 7 | ツルマルボーイ | 57 | 横山典 | 牡5 | |
○ | 4 | 8 | ネオユニヴァース | 55 | デムーロ | 牡3 |
5 | 9 | アンジュガブリアル | 57 | ジャルネ | 牡5 | |
5 | 10 | ザッツザプレンティ | 55 | 安藤勝 | 牡3 | |
6 | 11 | アクティブバイオ | 57 | 武 幸 | 牡6 | |
6 | 12 | ダービーレグノ | 57 | 幸 | 牡5 | |
◎ | 7 | 13 | ジョハー | 57 | ソリス | 牡4 |
7 | 14 | イズリントン | 55 | ファロン | 牝4 | |
7 | 15 | スルーヴァレイ | 57 | ジャヴェス | 牡6 | |
8 | 16 | サラファン | 57 | エスピノーザ | セン6 | |
8 | 17 | タイガーテイル | 55 | ジ レ | 牝4 | |
8 | 18 | サンライズペガサス | 57 | 柴田善 | 牡5 |
その他の登録馬サイレントディール、ファインモーション |
馬っshランキング | 昨年 | その他 | |
シンボリクリスエス | 2400m級1位 | 3着 | 02ダービー2着 |
タップダンスシチー | 2400m級2位 | − | − |
ツルマルボーイ | 2400m級4位 | − | − |
ファインモーション | 2400m級5位 | − | − |
ネオユニヴァース | 2400m級9位 | − | 03ダービー1着 |
サンライズペガサス | 2400m級13位 | − | − |
アクティブバイオ | 2400m級14位 | − | − |
サイレントディール | − | − | 03ダービー4着 |
ザッツザプレンティ | − | − | 03ダービー3着 |
昨年のジャパンCは中山2200mなのであくまで参考に。 |
タップダンスシチー | 先 | 誰も逃げる馬がいなければこの馬がいくだろう。そのような展開のときは自分も残る可能性が高い。 |
サクラプレジデント | 差 | 結果が出てないので積極策で先行で。 |
←@(BC)(DIM)(AHJN)(KLO)(EGP)(FQ) |
◎ | ジョハー | この馬を本命にした。BCターフでは後方からすごい追い込みを見せ、差し切るところまではいかなかったが、ハイシャパラルに並びかけた。速い時計にも対応できるし、末脚を生かせる東京コース、昨年勝ったファルブラヴに先着しているので、上位争いは必至だ。マンデラ師はジャパンC出走で日本に何回か来てるので、外傷の話はあるが、うまく調整できるのではないか。 |
○ | ネオユニヴァース | 重馬場に強いので、2番手にした。雨がかなり降っているので、その状態で土曜のレース進んでいるので、馬場状態の悪化は必至だ。この馬にとっては他の馬よりもかなりプラスになるのではないか。夏を越えてのパワーアップもしていて、55kgの斤量で走れるのは有利だ。ダービーと同じ距離で十分勝てる可能性もある。 |
▲ | デノン | アメリカでの最近の成績はいまいち勝ちきれてないようだが、かなり馬体は仕上がっている。つい最近、関口房朗氏が購入したことを考えると日本の馬場にも合っている馬と判断したのではないか。 |
△ | シンボリクリスエス | もちろんこの馬ははずせないが、落とし穴があるような気がする。瞬発力勝負にやや弱く、タップダンスシチーのペースは合っていると思うが、上の3頭も対応してきそうだし、そこで瞬発力を使われたら差し返せない。勝つとしたら一気に抜け出すしかないが、外国馬もいいメンバーが揃っているので、抑える程度にとどめたい。 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
G−L | A−G−L | |||||
A−L | ||||||
D−L |
予想 | 結果 | 重 | ||||||
着 | 番 | 馬 名 | 着 | 番 | 馬 名 | タイム | ||
T | 13 | ジョハー | T | 1 | タップダンスシチー | 2.28.7 | ||
U | 8 | ネオユニヴァース | U | 10 | ザッツザプレンティ | 2.30.2 | 9 | |
V | 2 | デノン | V | △ | 5 | シンボリクリスエス | 2.30.3 | 3/4 |
W | 5 | シンボリクリスエス | W | ○ | 8 | ネオユニヴァース | 2.30.3 | アタマ |
X | 16 | サラファン | X | 11 | アクティブバイオ | 2.30.5 | 1 1/4 | |
Y | 14 | イズリントン | Y | 17 | タイガーテイル | 2.30.6 | クビ | |
Z | 7 | ツルマルボーイ | Z | 9 | アンジュガブリアル | 2.30.7 | 1/2 | |
[ | 10 | ザッツザプレンティ | [ | ▲ | 2 | デノン | 2.30.8 | 1/2 |
\ | 1 | タップダンスシチー | \ | 14 | イズリントン | 2.31.0 | 1 1/4 | |
] | 15 | スルーヴァレイ | ] | 12 | ダービーレグノ | 2.31.2 | 1 1/2 | |
11 | 9 | アンジュガブリアル | 11 | 18 | サンライズペガサス | 2.31.3 | 1/2 | |
12 | 18 | サンライズペガサス | 12 | 6 | アナマリー | 2.31.3 | クビ | |
13 | 3 | サクラプレジデント | 13 | 15 | スルーヴァレイ | 2.31.3 | ハナ | |
14 | 11 | アクティブバイオ | 14 | 3 | サクラプレジデント | 2.31.4 | 1/2 | |
15 | 17 | タイガーテイル | 15 | 7 | ツルマルボーイ | 2.31.9 | 3 | |
16 | 12 | ダービーレグノ | 16 | ◎ | 13 | ジョハー | 2.35.6 | 大 |
17 | 4 | フィールズオブオマー | 17 | 16 | サラファン | 2.35.9 | 2 | |
18 | 6 | アナマリー | 18 | 4 | フィールズオブオマー | 2.38.2 | 大 |
タップダンスシチーがまんまと逃げ切ってしまった。ペースはそれほど速くはなかったのだが、ザッツザプレンティが追っていかなかったため、大逃げを討ったような形となり後続馬もそれにつられ最後までいってしまった。重馬場ということもあり、外国馬の参戦でペース判断を誤ってしまったのだろう。 |