予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
1 | 1 | アナマリー | 56 | スミヨン | 牝4 | |
2 | 2 | オースミハルカ | 54 | 川 島 | 牝3 | |
2 | 3 | レディパステル | 56 | 蛯 名 | 牝5 | |
3 | 4 | メイショウバトラー | 54 | 武 幸 | 牝3 | |
◎ | 3 | 5 | スティルインラブ | 54 | 幸 | 牝3 |
4 | 6 | ヘヴンリーロマンス | 54 | 松永幹 | 牝3 | |
▲ | 4 | 7 | アドマイヤグルーヴ | 54 | 武 豊 | 牝3 |
5 | 8 | ヤマカツリリー | 54 | 安藤勝 | 牝3 | |
○ | 5 | 9 | ダイヤモンドビコー | 56 | ペリエ | 牝5 |
6 | 10 | シンコウルビー | 54 | 佐藤哲 | 牝3 | |
6 | 11 | ショウナンバーキン | 56 | 四 位 | 牝5 | |
7 | 12 | トーワトレジャー | 56 | 上 村 | 牝6 | |
△ | 7 | 13 | スマイルトゥモロー | 56 | 吉 田 | 牝4 |
8 | 14 | タイガーテイル | 56 | ジレ | 牝4 | |
△ | 8 | 15 | ローズバド | 56 | 横山典 | 牝5 |
その他の登録馬ノブレスオブリッジ(福島記念へ)、ファインモーション、メジロサンドラ(ドンカスターSへ)、メモリーキアヌ |
スマイルトゥモロー | 逃 | 府中牝馬Sで大逃げを討ち、今回も外枠でもあるので、気持ちよく逃がす作戦でいくのではないか。今回はそれほど大逃げという形にはならないのではないか。 |
ヤマカツリリー | 先 | 逃げるスピードはあるが、鞍上の安藤勝騎手は抑えてもいけると思っているので、無理に逃げることはしない。 |
ダイヤモンドビコー | 先 | 久しぶりにペリエ騎手が騎乗。調子はいいので、好位抜け出しを図りたい。 |
オースミハルカ | 先 | ヤマカツリリー、ダイヤモンドビコーが出走しているクイーンSで逃げているが2頭とも前が速くなればその馬についていくスピードがあり、スマイルトゥモローが逃げれば、オースミハルカより前でレースを運んでくる。 |
スティルインラブ | 中 | ゲートをうまく出ればそのままのポジションで差し切りを狙う。Hペースでも動じないので、展開的にも苦しくはない。 |
アドマイヤグルーヴ | 差 | スタートさえ良ければスティルインラブをマークするような形で追走する。同厩舎のトーワトレジャーと並走し、不利なくレースを進めたい。 |
レディパステル | 差 | 先行はできないので、いつも通り末脚を生かしたい。 |
ローズバド | 追 | 最後方待機でロスなく進め、不利を覚悟し勝負をかけてイン突き直線勝負か、早め仕掛けの大外まくりか。 |
←L−−G−H−(AC)(DE)(@FK)(BJM)N−−−I |
◎ | スティルインラブ | この馬が秋華賞のように差し切り圧勝するとみた。状態もよく秋華賞のときより、走り方に余裕があり、馬体もしまっていて軽い脚さばきをしている。3歳馬ということで54kgというのもかなり有利だ。同斤量で走っても十分勝負になるくらいの実力はつけている。このまま4冠を獲ってしまって最優秀牝馬は確定だろう。 |
○ | ダイヤモンドビコー | 最近の結果には不満が残るが、調教はいいし、藤沢和師が言うには今年に入ってからは大事に仕上げたところがあるようだ。今回はびっしりと追い、ペリエ騎手が騎乗するということでプラスになる。好位抜け出しで十分力を発揮できるだろう。 |
▲ | アドマイヤグルーヴ | スタートさえ良ければ、54kgという斤量が有利に働く。気性さえ問題ないなら武豊騎手がうまく操作できる。そうすれば大崩れはないはずだ。大崩れするときは、出遅れたときになる。 |
△ | スマイルトゥモロー | 逃げ切り、前残りの可能性もあるので注意。 |
△ | ローズバド | 前が開きスムーズにレースが運べたら、この追い込みも侮れない。 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
D | D→H | D−F−H | ||||
D→F | D−H−L | |||||
D−H−N |
予想 | 結果 | |||||||
着 | 番 | 馬 名 | 着 | 番 | 馬 名 | タイム | 良 | |
T | 5 | スティルインラブ | T | ▲ | 7 | アドマイヤグルーヴ | 2.11.8 | |
U | 9 | ダイヤモンドビコー | U | ◎ | 5 | スティルインラブ | 2.11.8 | ハナ |
V | 7 | アドマイヤグルーヴ | V | 14 | タイガーテイル | 2.12.0 | 1 1/2 | |
W | 13 | スマイルトゥモロー | W | 3 | レディパステル | 2.12.1 | 1/2 | |
X | 15 | ローズバド | X | △ | 15 | ローズバド | 2.12.1 | クビ |
Y | 3 | レディパステル | Y | ○ | 9 | ダイヤモンドビコー | 2.12.2 | クビ |
Z | 14 | タイガーテイル | Z | 8 | ヤマカツリリー | 2.12.3 | クビ | |
[ | 6 | ヘヴンリーロマンス | [ | 1 | アナマリー | 2.12.4 | 1/2 | |
\ | 8 | ヤマカツリリー | \ | 2 | オースミハルカ | 2.12.4 | クビ | |
] | 1 | アナマリー | ] | 6 | ヘヴンリーロマンス | 2.12.5 | クビ | |
11 | 2 | オースミハルカ | 11 | 12 | トーワトレジャー | 2.12.7 | 1 1/2 | |
12 | 11 | ショウナンバーキン | 12 | 4 | メイショウバトラー | 2.12.9 | 1 1/2 | |
13 | 4 | メイショウバトラー | 13 | 11 | ショウナンバーキン | 2.13.3 | 2 1/2 | |
14 | 12 | トーワトレジャー | 14 | 10 | シンコウルビー | 2.13.8 | 3 | |
15 | 10 | シンコウルビー | 15 | △ | 13 | スマイルトゥモロー | 2.14.0 | 1 |
アドマイヤグルーヴがクラシックの雪辱を晴らした。常にスティルインラブを見る形で追走し、直線で競り合いとなったが、何とかハナ差で制した。スティルインラブも完璧な競馬をしていただけに見応えのあるレースであった。これで武豊騎手はトゥザヴィクトリー、ファインモーションに続き、3年連続でエリザベス女王杯を制したことになる。 |