予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
○ | 1 | 1 | サクラプレジデント | 57 | 田中勝 | 牡3 |
1 | 2 | スズカドリーム | 57 | 蛯 名 | 牡3 | |
◎ | 2 | 3 | ゼンノロブロイ | 57 | 横山典 | 牡3 |
2 | 4 | チャクラ | 57 | 小林徹 | 牡3 | |
3 | 5 | エイシンチャンプ | 57 | 福 永 | 牡3 | |
3 | 6 | スズノマーチ | 57 | 北 村 | 牡3 | |
4 | 7 | エースインザレース | 57 | 松永幹 | 牡3 | |
4 | 8 | ラントゥザフリーズ | 57 | 藤 田 | 牡3 | |
5 | 9 | タカラシャーディー | 57 | 佐藤哲 | 牡3 | |
5 | 10 | マーブルチーフ | 57 | 池 添 | 牡3 | |
6 | 11 | リンカーン | 57 | 柴田善 | 牡3 | |
6 | 12 | ゼンノジャンゴ | 57 | デザーモ | 牡3 | |
▲ | 7 | 13 | ネオユニヴァース | 57 | デムーロ | 牡3 |
7 | 14 | クラフトワーク | 57 | 後 藤 | 牡3 | |
7 | 15 | コスモインペリアル | 57 | 武 幸 | 牡3 | |
8 | 16 | サイレントディール | 57 | 武 豊 | 牡3 | |
8 | 17 | マイネルソロモン | 57 | 四 位 | 牡3 | |
△ | 8 | 18 | ザッツザプレンティ | 57 | 安藤勝 | 牡3 |
その他の登録馬サザンツイスター、シンワインザダーク、チキリテイオー、ブイロッキー、ブラックカフェ、ペルフェット、マイジョーカー、マイネヌーヴェル、ヨシサイバーダイン、ワールドスケール |
エースインザレースの逃げが予想されるが、そのペース次第では外から武豊騎手騎乗のサイレントディールが内の様子を見ながら無理なくいければ、逃げる可能性もある。サクラプレジデントはスタートさえ良ければ先行で好位につける。あとはだいだい出たなりのポジションにつけ、遅くもなく、速くもないペースで流れるだろう。サイレントディールが逃げれば、前を無視することができなくなるので、面白い展開になるかもしれない。 ←O−F−@−(GH)(AD)(BEQ)(KLP)(IMN)CJ |
ゼンノロブロイが本命。青葉賞の勝ちっぷりは鮮やかであり、タイムはやや速いぐらいであったのにもかかわらず、余裕の走りであった。今回も無理なく中団につけ、2分25秒台で走り切ることも可能ではないかと思う。皐月賞の上位2頭サクラプレジデントとネオユニヴァースの強さははずすことができない。それでも今回はサクラプレジデントの方が一歩リードするのではないかと見ている。前回の皐月賞ではまっすぐ走らせるのに苦労していたように見えたので、今回は府中で直線が広いので思いっきり追えるのではないかと思っている。しかし、最内枠ということで出遅れたら内に包まれてしまうので、致命的なことになってしまうので、それだけ注意してくれれば確実に伸びてくると思う。ネオユニヴァースの方はいつも完璧な騎乗で大崩れはしないので、はずれない存在である。ザッツザプレンティがここ2戦結果を出してないだけに評価が下がっているが、折り合いさえつけば末脚は切れると思う。 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
B | B→@ | |||||
B→L | ||||||
B→Q |
予想 | 結果 | |||||||
着 | 番 | 馬 名 | 着 | 番 | 馬 名 | タイム | 重 | |
T | 3 | ゼンノロブロイ | T | ▲ | 13 | ネオユニヴァース | 2.28.5 | |
U | 1 | サクラプレジデント | U | ◎ | 3 | ゼンノロブロイ | 2.28.6 | 1/2 |
V | 13 | ネオユニヴァース | V | △ | 18 | ザッツザプレンティ | 2.28.7 | 3/4 |
W | 18 | ザッツザプレンティ | W | 16 | サイレントディール | 2.28.9 | 1 1/4 | |
X | 8 | ラントゥザフリーズ | X | 12 | ゼンノジャンゴ | 2.29.4 | 3 | |
Y | 14 | クラフトワーク | Y | 4 | チャクラ | 2.29.5 | 1/2 | |
Z | 9 | タカラシャーディー | Z | ○ | 1 | サクラプレジデント | 2.29.6 | 3/4 |
[ | 16 | サイレントディール | [ | 11 | リンカーン | 2.29.7 | クビ | |
\ | 5 | エイシンチャンプ | \ | 14 | クラフトワーク | 2.29.7 | ハナ | |
] | 2 | スズカドリーム | ] | 5 | エイシンチャンプ | 2.29.8 | クビ | |
11 | 15 | コスモインペリアル | 11 | 9 | タカラシャーディー | 2.29.8 | クビ | |
12 | 10 | マーブルチーフ | 12 | 10 | マーブルチーフ | 2.29.9 | 3/4 | |
13 | 4 | チャクラ | 13 | 7 | エースインザレース | 2.30.0 | 3/4 | |
14 | 17 | マイネルソロモン | 14 | 15 | コスモインペリアル | 2.30.1 | クビ | |
15 | 12 | ゼンノジャンゴ | 15 | 2 | スズカドリーム | 2.30.4 | 2 | |
16 | 6 | スズノマーチ | 16 | 8 | ラントゥザフリーズ | 2.31.1 | 4 | |
17 | 11 | リンカーン | 17 | 6 | スズノマーチ | 2.31.2 | 1/2 | |
18 | 7 | エースインザレース | 18 | 17 | マイネルソロモン | 2.31.4 | 1 1/2 |
ネオユニヴァースが強いというのもあるが、デムーロ騎手の好騎乗もあった勝利ではないか。全体的に4角手前からスパートしていた中、デムーロ騎手は4角回るまで待ち、みんなが外を回るところを内をついた。多少は馬場が悪いところを走ったが、少しだけですぐに馬場の悪いところを避け、いいところを走っていた。もうレース前から考えていた作戦かもしれないが、見事な騎乗だ。 |