予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
△ | 1 | 1 | コスモサンビーム | 55 | バルジュー | 牡2 |
1 | 2 | アポインテッドデイ | 55 | 柴田善 | 牡2 | |
2 | 3 | メイショウムネノリ | 55 | 菊沢徳 | 牡2 | |
2 | 4 | マイネルパナシュ | 55 | 郷 原 | 牡2 | |
3 | 5 | ダイワバンディット | 55 | 蛯 名 | 牡2 | |
3 | 6 | グレイトジャーニー | 55 | 武 豊 | 牡2 | |
◎ | 4 | 7 | メテオバースト | 55 | 池 添 | 牡2 |
4 | 8 | フォーカルポイント | 55 | 横山典 | 牡2 | |
△ | 5 | 9 | キョウワスプレンダ | 55 | 佐藤哲 | 牡2 |
5 | 10 | モエレエスポワール | 55 | 藤 田 | 牡2 | |
6 | 11 | フサイチホクトセイ | 55 | 田中勝 | 牡2 | |
6 | 12 | コスモステージ | 55 | 小 野 | 牡2 | |
△ | 7 | 13 | マイネルゼスト | 55 | 吉 田 | 牡2 |
7 | 14 | リガードシチー | 55 | 後 藤 | 牡2 | |
○ | 8 | 15 | メイショウボーラー | 55 | ペリエ | 牡2 |
8 | 16 | スズカマンボ | 55 | 上 村 | 牡2 |
その他の登録馬スマートストリーム、タイセイブレーヴ、ヒカルアルタイル、ブラックタイド、マイネルポロネーズ |
馬っshランキング | |
メテオバースト | 2歳牡馬1600m級1位 |
メイショウボーラー | 2歳牡馬1600m級3位 |
フォーカルポイント | 2歳牡馬1600m級4位 |
キョウワスプレンダ | 2歳牡馬1600m級5位 |
ダイワバンディット | 2歳牡馬1600m級7位 |
コスモサンビーム | 2歳牡馬1600m級9位 |
アポインテッドデイ | 2歳牡馬1600m級11位 |
グレイトジャーニー | 2歳牡馬1600m級12位 |
スズカマンボ | 2歳牡馬1600m級14位 |
モエレエスポワール | 2歳牡馬1600m級16位 |
フサイチホクトセイ | 2歳牡馬1600m級19位 |
アポインテッドデイ | 逃 | 前走は逃げなかったが、内枠を引いたので、思い切って逃げる。柴田善騎手なので、スタートダッシュは仕掛けるが、その後は抑えある程度落ちついたペースになる。内にコスモサンビームがいるので、それより前にいくことになるので、中途半端なことはできない。ガンガン行くような馬いればハナを譲るが、そのような馬は見当たらない。 |
コスモサンビーム | 先 | バルジュー騎手の動きが気になるが、アポインテッドデイにつられて一緒に頑張って先行争いをしてしまうかもしれない。そうなるとHペースになる。あまりにも頑張るんだったら、この馬の逃げも考えられる。 |
ダイワバンディット | 先 | 休み明けなので、前の馬についていってしまうだろう。息切れ心配。 |
メテオバースト | 先 | 枠順もよく、前が争ったとしても楽に好位に取り付けられる。 |
メイショウボーラー | 先 | スピードがあるので、外枠は不利ではあるが、前には取り付けられる。その辺はペリエ騎手の腕の見せ所。しかし、昨年はマイネルモルゲンに騎乗し、武豊騎手騎乗のサイレントディールと一緒に暴走しているだけにその辺が心配要素だ。この馬自体は折り合いがつくので、暴走はないとは思うが・・・。 |
←A(@D)(FN)(EILM)(BHJ)(CO)(GK) |
◎ | メテオバースト | スピードがあるので、好位につけることができ、さらに瞬発力を使うことができるこの馬を本命にした。前走は上がり33.9で走っていてSペースにも対応でき、本来はHペースで粘り切るタイプの馬だと思うので、かなり自在性のある馬だと思う。今回はSペースにはならないと思うので、枠順もいいので、スタートから好位につけ、一気に抜け出してほしい。 |
○ | メイショウボーラー | この馬はスピードだけで押し切って勝っているように見えるが、折り合いがつき、こちらも自在性のある馬だ。安定して勝っているので、早熟のようなイメージがつきやすいが、まだまだ成長していてデイリー杯のときよりも状態、実力ともにアップしているように見える。このレースはメテオバースト、メイショウボーラーの一気討ちになると見ている。 |
△ | キョウワスプレンダ | 前が崩れるような展開になればこの馬の瞬発力が生きる。瞬発力勝負だったらこの馬も上位2頭に劣らない。しかし、自在性がなく展開に左右されやすい。将来的にも1600mが合っているように思うので、距離適性から3着狙いで買ってみたい。 |
△ | コスモサンビーム | スピード勝負で後続馬がどうすることもできない展開になったらこの馬のスピード、そして粘り強さが生きる。タイプ的に上位2頭と脚質的に似ていてスピードがあっても折り合いがつく。しかし、安定して勝っているが上位2頭とは能力が劣る。スピード能力はあるので、こちらも3着狙いでいきたい。 |
△ | マイネルゼスト | 休み明けの前走で楽勝してきてどこまで成長してきているのか気になるところ。上位2頭には劣ると思うが、一発あるかもしれないので、抑えておく。 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
F−N | F→N | F−H−N | ||||
@−F−N | ||||||
F−L−N |
予想 | 結果 | |||||||
着 | 番 | 馬 名 | 着 | 番 | 馬 名 | タイム | ||
T | 7 | メテオバースト | T | △ | 1 | コスモサンビーム | 1.33.7 | |
U | 15 | メイショウボーラー | U | ○ | 15 | メイショウボーラー | 1.33.7 | クビ |
V | 9 | キョウワスプレンダ | V | 2 | アポインテッドデイ | 1.33.8 | 3/4 | |
W | 1 | コスモサンビーム | W | 8 | フォーカルポイント | 1.34.0 | 1 1/4 | |
X | 13 | マイネルゼスト | X | 11 | フサイチホクトセイ | 1.34.2 | 1 | |
Y | 2 | アポインテッドデイ | Y | ◎ | 7 | メテオバースト | 1.34.7 | 3 |
Z | 10 | モエレエスポワール | Z | 6 | グレイトジャーニー | 1.34.9 | 1 1/4 | |
[ | 16 | スズカマンボ | [ | △ | 13 | マイネルゼスト | 1.34.9 | クビ |
\ | 8 | フォーカルポイント | \ | △ | 9 | キョウワスプレンダ | 1.35.1 | 1 1/4 |
] | 6 | グレイトジャーニー | ] | 3 | メイショウムネノリ | 1.35.4 | 1 3/4 | |
11 | 3 | メイショウムネノリ | 11 | 5 | ダイワバンディット | 1.35.4 | アタマ | |
12 | 11 | フサイチホクトセイ | 12 | 12 | コスモステージ | 1.35.5 | 1/2 | |
13 | 5 | ダイワバンディット | 13 | 16 | スズカマンボ | 1.35.7 | 1 1/2 | |
14 | 12 | コスモステージ | 14 | 10 | モエレエスポワール | 1.36.3 | 3 1/2 | |
15 | 14 | リガードシチー | 15 | 14 | リガードシチー | 1.38.3 | 大 | |
16 | 4 | マイネルパナシュ | 止 | 4 | マイネルパナシュ | − |
コスモサンビーム | レース経験が生きたレースだったのではないか。この馬のレースぶりはいつも速い流れの中、折り合いがつき、そこから抜け出すという競馬で勝ってきた。今回はまさにそのような展開となった。アポインテッドデイが行くところ控え、結果的にメイショウボーラーが逃げたが、うまく控えることができた。直線で坂を乗り越えた後、一気にメイショウボーラーをとらえた。将来的にはマイルもいいが、1800m〜2000mぐらいが持つようなら強くなるのではないか。 |
メイショウボーラー | やはり枠が影響したのか、行くことは行けたのだが、勢いがついてしまった。もっと内枠なら違った結果が出ていたと思う。しかし、やはりマイル路線を行くのがベストだと思う。 |
メテオバースト | 思ったよりスタートダッシュが悪かった。今までは武豊騎手がうまく先行させていたのかもしれない。このような展開も合っていると思ったのだが、もっと距離があった方が良さそうだ。 |