予想 | 枠 | 馬 | 馬 名 | 斤量 | 騎手 | 性齢 |
1 | 1 | ヌチグスイ | 55 | 池 添 | 牡2 | |
2 | 2 | コスモバルク | 55 | 五十嵐 | 牡2 | |
3 | 3 | ナムラシーザー | 55 | 松永幹 | 牡2 | |
4 | 4 | アンティークコイン | 55 | 武 幸 | 牡2 | |
4 | 5 | サクラルーチェ | 55 | 藤 田 | 牡2 | |
5 | 6 | チキリサンサン | 55 | 渡 辺 | 牡2 | |
5 | 7 | ブラッドバローズ | 55 | 安藤勝 | 牡2 | |
6 | 8 | ミスティックエイジ | 55 | 福 永 | 牡2 | |
○ | 6 | 9 | ハイアーゲーム | 55 | 蛯 名 | 牡2 |
7 | 10 | アーバンエスケープ | 55 | 石橋守 | 牡2 | |
7 | 11 | ピエナオンリーワン | 55 | 幸 | 牡2 | |
▲ | 8 | 12 | グレートレーベン | 55 | 四 位 | 牡2 |
◎ | 8 | 13 | ブラックタイド | 55 | 武 豊 | 牡2 |
その他の登録馬コスモターゲット、コスモテナシャス、サクラエクスプレス、ソリッドスライダー、ネゴシエーター、マイネルブルック、マイネルマクロス、ロードマーシャル |
馬っshランキング | |
ミスティックエイジ | 2歳2000m超級2位 |
マイネルマクロス | 2歳2000m超級7位 |
ハイアーゲーム | 2歳2000m超級11位 |
ブラックタイド | 2歳2000m超級12位 |
マイネルブルック | 2歳2000m超級13位 |
ロードマーシャル | 2歳2000m超級17位 |
ネゴシエーター | 2歳2000m超級18位 |
コスモバルグ | 逃 | ここも百日草特別と同様逃げるのではないか。 |
←A(BK)(@GJ)(CI)(DEF)(HL) |
◎ | ブラックタイド | 前回遅い流れの中、瞬発力の違いで勝ったが、今回はもっとペースが上がる。その中でどこまで前にいけるかがカギとなる。そこから末脚が出るのかは疑問が残る。勝ちタイムはいいので、それだけで走る能力はあるということだからなんとか勝ってもらいたい。 |
○ | ハイヤーゲーム | この馬はスタートの出があまりよくないのが心配だが、コスモバルグの逃げは前回で経験しているので、ペースに戸惑うことはない。そこでどれだけの末脚を見せることができるかが注目される。 |
▲ | グレートベースン | レース経験が豊富でしっかり追えるのが心強い。上位2頭が末脚不発なら好位抜け出しで抜け出す可能性はある。 |
単勝 | 複勝 | 枠連 | 馬連 | 馬単 | 三連複 | ワイド |
H−L | ||||||
K−L |
番 | 馬 名 | タイム | |||
T | 2 | コスモバルク | 2.01.6 | ||
U | 8 | ミスティックエイジ | 2.01.8 | 1 | |
V | ○ | 9 | ハイヤーゲーム | 2.02.1 | 2 |
W | ◎ | 13 | ブラックタイド | 2.02.2 | 1/2 |
X | 7 | ブラッドバローズ | 2.02.3 | 3/4 |
コスモバルグ | うまい逃げを見せる。Sペースでマイペースで逃げ、、直線でもさらに末脚を伸ばし完勝した。現時点でこの馬を楽に逃げさせたらかわすことができなくなるので、2連勝されているので、今度はノーマークで走るということはないだろう。 |
ブラックタイド | 道中は、それほど後ろでもなく、いい位置につけていたが、直線で思ったより伸びなかった。あの展開でここまでの末脚だとこの先不安だ。 |