馬名 | 厩舎 | 賞金 | 主な戦績 | |
@ | ジャングルポケット | 渡 辺 | 547,676,000 | ダービー、ジャパンC |
A | テイエムオペラオー | 岩 元 | 435,226,000 | 天皇賞(春) |
B | マンハッタンカフェ | 小島太 | 388,314,000 | 菊花賞、有馬記念 |
C | クロフネ | 松田国 | 343,475,000 | NHKマイルC、ジャパンCダート |
D | メイショウドトウ | 安田伊 | 338,488,000 | 宝塚記念 |
E | テイエムオーシャン | 西 浦 | 288,444,000 | 桜花賞、秋華賞 |
F | トロットスター | 中野栄 | 238,056,000 | 高松宮記念、スプリンターズS |
G | レディパステル | 田中清 | 228,809,000 | オークス |
H | ローズバド | 橋 口 | 213,754,000 | フィリーズレビュー |
I | エアエミネム | 伊藤雄 | 211,373,000 | 札幌記念、神戸新聞杯 |
J | エイシンプレストン | 北 橋 | 206,226,000 | 毎日王冠 |
K | ダンツフレーム | 山 内 | 206,063,000 | アーリントンC |
L | アメリカンボス | 田 子 | 202,766,000 | AJCC、中山記念 |
M | アグネスタキオン | 長 浜 | 183,620,000 | 皐月賞 |
N | ノボトゥルー | 森 | 178,487,000 | フェブラリーS |
O | ナリタトップロード | 沖 | 177,870,000 | 阪神大賞典 |
P | トゥザヴィクトリー | 池 江 | 173,176,000 | エリザベス女王杯 |
Q | ブラックホーク | 国 枝 | 169,384,000 | 安田記念 |
R | ゼンノエルシド | 藤沢和 | 166,177,000 | マイルCS |
S | アグネスデジタル | 白 井 | 145,907,000 | 天皇賞(秋) |
JRA発表に基づく