Ranking
¡”N“x‹RŽè”NŠÔPBTƒ‰ƒ“ƒLƒ“ƒO
(2022/05/22 XV)
| ‹RŽè |
1’… |
2’… |
3’… |
’…ŠO |
PBT |
1 | ì“c«‰ë | 67 | 44 | 38 | 97 | 60.4 |
2 | CDƒ‹ƒ[ƒ‹ | 48 | 43 | 28 | 108 | 50.2 |
3 | DDƒŒ[ƒ“ | 10 | 11 | 5 | 26 | 47.9 |
4 | ‰¡ŽR•Žj | 50 | 41 | 29 | 178 | 39.1 |
5 | •Ÿ‰i—Sˆê | 37 | 22 | 31 | 126 | 38.4 |
6 | ŒËèŒ\‘¾ | 45 | 44 | 30 | 190 | 35.7 |
7 | MDƒfƒ€[ƒ | 31 | 33 | 35 | 143 | 33.6 |
8 | Šâ“c–]—ˆ | 54 | 36 | 30 | 244 | 32.9 |
9 | ‰¡ŽR“TO | 22 | 25 | 17 | 118 | 31.2 |
10 | ‰¡ŽR˜a¶ | 36 | 26 | 18 | 179 | 31.2 |
11 | •–L | 30 | 27 | 33 | 157 | 30.4 |
12 | “c•Ó—TM | 27 | 30 | 15 | 152 | 30.3 |
13 | ¼ŽRO•½ | 33 | 18 | 18 | 172 | 29.3 |
14 | ‹g“c”¹l | 38 | 25 | 25 | 209 | 28.7 |
15 | âˆä—Ú¯ | 32 | 38 | 32 | 211 | 27.3 |
16 | Šâ“cN½ | 26 | 15 | 19 | 157 | 26.5 |
17 | •H“c—T“ñ | 24 | 28 | 19 | 168 | 26.1 |
18 | •l’†r | 18 | 18 | 14 | 125 | 25.7 |
19 | “¡‰ªN‘¾ | 26 | 39 | 17 | 208 | 25 |
20 | “¡‰ª—C‰î | 23 | 10 | 17 | 148 | 24.6 |
(‹K’èo‘–”:T”~‚Q)